9um 12um 18um 35um Elektronik Yumuşak Saf Bakır Folyo
| Başvuru: | Elektronik | Kalınlık: | 0,008 mm - 0,090 mm |
|---|---|---|---|
| Genişlik: | 100-660mm | Malzeme: | kırmızı bakır |
| Seviye: | Saf bakır | CU (Min): | % 99.99 |
| Alaşım ya da değil: | Alaşımsız | Şekil: | Bobin |
| Tip: | ra bakır folyo | Örnek: | Mevcut |
| Vurgulamak |
9um Saf Bakır Folyo,12um Saf Bakır Folyo,18um Saf Bakır Folyo |
||
9um 12um 18um 35um Elektronik Yumuşak Saf Bakır Folyo
Açıklama
RA Bakır Folyo, saf bakır külçelerden haddelenir, işlem bakır cevherlerini saflaştırma, bakır katotlara dönüştürme, külçe haline getirme, haddeleme, tavlama, yıkama, test etme, dilme ve paketlemeyi içerir. Bakır cevherlerimiz, bakır madenciliğiyle ünlü olan Güney Amerika'dan ithal edilmektedir.
Bu, yüksek kaliteli bir bakırdır ve iletkenlik, korozyon direnci, işlenebilirlik ve güzelliğe dayalı geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.
110-tavlama (Elektrolitik Sert Saha veya ETP) ölü yumuşak. Min. %99,96 CU
| Öğe | Birim | Nominal Kalınlık | ||||
| 9um | 12um | 18um | 35um | |||
| Birim Başına Kütle | g/m2 | 80±3 | 107±3 | 153±5 | 305±5 | |
| Saflık | Cu | % | ≥99,97 | |||
| Yüzey Pürüzlülüğü | S-tarafı | Ra um | ≤0,2 | |||
| M-tarafı | Rz um | 0,8-1,5 | ||||
| Çekme Mukavemeti | Rm(Sert) | N/mm2 | 420-440 | 450-470 | 460-480 | |
| Rm(yumuşak) | N/mm2 | 160-180 | 180-220 | 200-230 | ||
| Uzama | A50(Sert) | % | 0,8-1,2 | 0,8-1,3 | 1,0-1,5 | |
| A50(Yumuşak) | % | ≥5,0 | ≥6,0 | ≥8,0 | ≥10,0 | |
| Soyulma Mukavemeti | A | N/mm | ≥0,8 | ≥1,0 | ≥1,2 | |
| Kimyasal Direnç | % | ≤5 | ||||
| Oksidasyon Direnci | 200℃ | Min | 60 | |||
| Lehimleme Direnci | 300℃ | Sn. | 20 | |||
| İĞNE DELİĞİ | EA | YOK | ||||
| GENİŞLİK | mm | 100-660 | ||||
| Genişlik Doğruluğu | mm | 0~ +2 | ||||
| Çekirdek | / | 3 inç, 6 inç, 80mm | ||||
Uygulama
Haddelenmiş Bakır Folyo, olağanüstü mukavemete, bükülebilirliğe, sünekliğe ve parlak bir yüzeye sahiptir, ayrıca mükemmel mekanik kapasitesi sayesinde ham madde olarak yeri doldurulamazdır. Özellikle transformatör, Bakır Esnek Konnektör, CCL, FCCL, PCB, Jeotermal Film, İnşaat, Dekorasyon vb. için kullanıldığında.

