C1100 C1020 İnce yalıtımlı bakır folyo ruloları
Hızlı ayrıntı:
| Model numarası. | LLF-750 | LLF-1100 | LLF-1300 | LLF-1600 | 
| Folie sınıfı | O, H14 | O, H14 | O, H14 | O, H14 | 
| Folie kalınlığı | 0.006-0.02mm | 0.006-0.02mm | 0.006-0.02mm | 0.006-0.02mm | 
| Foliya Genişi | 650 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 
| Foliya aşırı doz | Φ650mm | Φ 650mm | Φ 650mm | Φ 650mm | 
| Kesme Genişliği | ≥10mm | ≥10mm | ≥10mm | ≥10mm | 
| Kırma Hızı | 0-250m/dakikada | 0-250m/dakikada | 0-250m/dakikada | 0-250m/dakikada | 
| Toplam Güç | 13kw/380V | 18.5kw/380V | 18.5kw/380V | 26kw/380V | 
| Çekirdek kimliği | 3 inç, 6 inç. | 3 inç, 6 inç. | 3 inç, 6 inç. | 3 inç, 6 inç. | 
Açıklama:
1Sınıf: C1100, C1020
2Kalınlığı: 0.005mm- 1.2mm
3Genişliği: en fazla 400 mm
4Kimyasal bileşim: C1100: Cu >99.90%,C1020: Cu > 99,96%,C1220: Cu > 99,97%; P 0,015-0,04%
5Oksijen içeriği: C1100: O < 500PPM,C1020: O < 50PPM
6Sıcaklık: O, 1/4H, 1/2H, H
Kimyasal bileşim
| 
 | Cu | O. | P | 
| C1100 | 99.90% | 500ppm | - | 
| C1020 | 99.96% | 50ppm | - | 
| C1220 | 99% 97. | - | 0.015-0.04% | 
| Ürün | Çevirilmiş bakır folyo | 
| Standart | GB/T5231-2001, GB/T1527-2006, JISH3250-2006, JISH3300-2006,ASTM B152M,ASTM B187,ASTM B75M-02, ASTM B42-02, vb. | 
| Malzeme | C1100,C1020,C1220 | 
| 
 Boyut | Kalınlığı:0.005mm- 1.2mm Genişliği: en fazla 400 mm Uzunluk: Müşterilerin talebiyle. | 
| Yüzey | parlak | 
| 
 Uygulama | Bakır folyo her türlü çekim ve bükme gerginliği bileşenlerini yapmak için yapılabilir. Adyatör parçaları, vb. | 
| İhracat | Bakır folyolar esas olarak aşağıdaki ülkelere ihraç edilir: Amerika,Avustralya,Brezilya,Kanada,Perü,İran,İtalya,Hindistan,Birleşik Krallık,Arap,vb. | 
| Paket | Standart ihracat paketi veya gerektiği gibi. | 
| Fiyat süresi | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF, vb. | 
| Ödeme | L/C, T/T, vb. | 
| Sertifikalar | SGS&ISO&GL&BV, vb. | 
| İletişim | Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçin. Soruşturmanızı veya gereksinimlerinizi derhal ele alacağımıza söz veriyoruz. | 
Bakır folyo için uygulamalar:
1Elektrikli ve elektrikli yaylar, anahtarlar
2Kurşun çerçeveleri
3Bağlantılar ve salınım kamışları
4. PCB alanı
5İletişim kablosu
6Kablo zırhlıları.
7Cep telefonu ana pano.
8İyon pil üretiminin PI filmi ile laminasyonu
9PCB koleksiyon malzemeleri (elektrot destekleri)
Ürünümüz

Bakır folyo üretimi:

 
            